产品展示
Products Center
您的位置:中程阀门 >> 产品展示 >> 阀门系列 >> 止回阀系列 >> H71H不锈钢对夹升降式止回阀
H71H不锈钢对夹升降式止回阀

对夹升降式止回阀主要技术参数:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
H71W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 | 水、蒸体、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
H71W-25H | ≤300 | ||||
H71W-25P | ≤200 | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | 水、蒸体、油品等 |
H71W-40P | ≤200 | 硝酸等腐蚀性介质 |
对夹升降式止回阀规格型号 | 阀体 | 阀瓣 | 弹簧 |
H71W-25H、RH71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti |
H71W-16P、RH71W-25P | ZG1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti |
对夹升降式止回阀规格尺寸表:
公称压力 |
公称通径 DN |
尺寸(mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
PN1.0MPa PN1.6MPa |
15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - |
上一页:H76X软密封蝶型止回阀 下一页:H44H旋启式止回阀
声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的"极限化违禁词"相关规定,且已竭力规避使用相关"违禁词"等极限化词汇,如果还有"极限化违禁词"用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以"极限用语、极限词、广告违禁词"等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!